Minun Talous
Autoilun kustannukset vuodessa
Alla olevat kustannukset ovat keskiarvoja.
| Kilometrit vuodessa: | 20000 km |
| Arvon aleneminen: | 1500 € |
| Polttoaineet: | 2660 € |
| Verot: | 200 € |
| Vakuutukset: | 700 € |
| Renkaiden kuluminen: | 600 € |
| Lainan korkokulut: | 300 € |
| Huoltokulut: | 250 € |
| Auton pesu: | 240 € |
| Renkaiden vaihto/säilytys: | 180 € |
| Yhteensä: | 6630 € (553 €/kk) |
| 0.34 €/km |
Varaudu kustannuksiin ja mahdolliseen lainan lyhennykseen 755 €/kk.
|